FARA STOC
| TIP | C34GV24 GREEN 24 | C34GV28 GREEN 28 |
|---|---|---|
| Stele de randament (dir. 92/42/CEE) | **** | |
| Clasa eficienta productie apa calda menajera | A | |
| Clasa eficienta termoficare | B | |
| Tiraj | forțat, ventilator turație variabilă | |
| Clasa Nox | 3 | |
| Debit caloric nominal min/max – termoficare (kW) | 7 – 24 kW | 9 – 28 kW |
| Randament termic la putere calorică nominală (60/80°C) | 97% | 97% |
| Randament termic la putere calorică nominală (30/50°C) (condensare) |
104% | 104% |
| Presiunea nominală alimentare gaz | G20 – 20 mbar | |
| Caracteristici electrice – alimentare, putere nominală | 230VAC/50Hz – 80W | |
| Clasa de protecție | IP40 | |
| Clasa de protecție electrică | Clasa I | |
| Greutate | 34 Kg | 35 Kg |
| Capacitate schimbător de căldură | 1 l | |
| Capacitate schimbător de căldură recuperator | 0,3 l | |
| Termoficare: | ||
| – Presiune minimă și maximă admisă | 0.5 și 3.5 bar | |
| – Temperatura pe circuitul de termoficare | 30° – 80° C | |
| – Temperatura pe circuitul de încălzire sistem pardoseală | 15° – 45° C | |
| Racorduri: | ||
| – Intrare – ieșire agent termic | 3/4″ | |
| – Intrare apă rece – ieșire apă caldă menajeră | 1/2″ | |
| – Alimentare cu gaz | 3/4″ | |
| Dimensiuni: | ||
| – Adâncime (mm) | 391 | |
| – Lățime (mm) | 430 | |
| – Înălțime (mm) | 761 | |
| – cu cotul montat (mm) | 910 | |
| Vas de expansiune cu membrană | 7 l | |
| Preparator de apă caldă menajeră: | ||
| – Temperatură ACM mod instant | 35º-55ºC | |
| – Debit apă caldă menajeră Δt = 30ºC | 10 l / min – cu restrictor debit11,5 l / min – fara restrictor debit | 10 l / min – cu restrictor debit13,5 l / min – fara restrictor debit |
| Presiune apă caldă menajeră | min 1.0 bar – max 8 bar | |
| Temperatură gaze arse | 60ºC | |
| Racord gaze arse (admisie evacuare) | ø100/ø60 – kit coaxial | |
| Lungimea racord gaze arse | max 3m – kit coaxial | |
| Tip evacuare | C12, C32 | |
Mesaj pe WhatsApp