Stoc epuizat
Cod Produs: C32SPV31MEFB-B-ERP
CENTRALA T.F. 31 KW MAX OPTIMUS ERP
Tehnologie de inalta clasa, la putere mare de incalzire! – 31 de kW
– Încălzire și apă caldă menajeră în regim instant;
– Tiraj foțat.
| DENUMIRE |
C17 SPV 31 MEF |
|---|---|
| Tiraj | Forțat |
| Camera de ardere | Etanșă |
| Randament la sarcina maxima | 93% |
| Randament la sarcina minima | 92% |
| Putere termica utila (minima/maxima) | 11-31 KW |
| Sarcina nominala arzator (minima/maxima) | 12 / 33 KW |
| Presiune de alimentare: GN la racord (dupa reductor) | 20 mbar |
| Presiune de alimentare: GN la intrare, maxim admisibila | 35 mbar |
| Presiune de alimentare: GPL | 30-35 mbar |
| Tensiune de alimentare | 230VAC, 50Hz |
| Putere electrica absorbita | 80 W |
| Greutate | 36 Kg |
| Capacitate schimbator de caldura | 1,8 l |
| Consum combustibil G.N. (8.500 kcal/Nm³) la putere utila (max/min) | 3,34 – 1,4 Nm³/h |
| Consum combustibil GPL (20.425 kcal/kg) la putere maxima | 1,38 – 0,58 kg/h |
| Termoficare | |
| Presiune minima si maxima admisa in circuitul de incalzire | 0,5 si 3 bar |
| Interval reglare temperatura in circuitul de incalzire | 40 – 80°C |
| Racorduri: | |
| Intrare – iesire termoficare | ¾” |
| Intrare – iesire apa calda menajera | ½” |
| Alimentare cu gaz | ¾” |
| Dimensiuni: | |
| Adancime | 330 mm |
| Latime | 435 mm |
| Inaltime | 700 mm |
| Inaltime cu cotul montat | 855 mm |
| Vas de expansiune cu membrana | 8 l |
| Preparare apa calda menajera | |
| Domeniu de reglara temperatura ACM | 30 – 55ºC |
| Debit apa calda menajera ΔT = 30ºC | 12 l / min |
| Presiune apa rece menajera | 0,2 – 8 bar |
| Temperatura gaze arse la putere nominala | 147ºC |
| Racord gaze arse (admisie/evacuare) | Ø100 / Ø60 |
| Lungimea racord gaze arse | maxim 3m |
| Valori orientative: | |
| Continut maxim de apa in instalatie | 200 l |
| Suprafata maxima a incintei | 250m² |
Mesaj pe WhatsApp