2.750,00 lei
Cod Produs: C34GV24-PV2
Caracteristici:
– 3 ANI GARAN}IE;
– Gama de centrale cu randament ridicat, constant;
– Raport modulare 1:4;
– Disponibila in variante de 24 respectiv 28 kW;
– Proiectate si construite pentru eficienta si economie in functionare – CLASA DE EFICIENTA – 4 stele **** (dir. 92/42/CEE)
– Confort sporit pe regimul de apa calda menajera: schimbator secundar de caldura secundar
supradimensionat – clasificat 3 stele *** (EN 13203);
– Posibilitatea de conectare a unui crono-termostat, si/sau sonda externa de temperatura;
– Panou de comanda cu display LCD care asigura o interfata grafica evoluata, si taste switch;
| DENUMIRE | CONDENS 050 24 | |
|---|---|---|
| C34GV24-PV2 | ||
| Stele randament eficientã energeticã (dir. 92/42/CEE) | **** | |
| Clasa Nox | 3 | |
| Clasa randament energetic sezonier aferent încãlzirii incintelor | B | |
| Randament termic la putere calorica nominalã (80/60ºC) | 97% | |
| Randament termic la putere calorica nominalã (50/30ºC – condensare) | 104% | |
| Putere nominala maxima (80/60ºC) | 23.2 kW | |
| Putere nominala maxima (50/30ºC – condensare) | 25.1 kW | |
| Debit apã caldã menajerã la ∆T =30°C | 11.4 l/min | |
| Confort ACM conform EN13203 | *** | |
| Clasã de eficientã energeticã ACM | A, profil sarcina XL |
| Dimensiuni | 345 × 400 × 750 cm |
|---|
Mesaj pe WhatsApp